El transporte en grupaje internacional es la forma más económica de enviar palets desde España a Europa, especialmente para empresas industriales, fabricantes, distribuidores y exportadores que no llenan un camión completo.
El precio final depende de varios factores: origen, destino, volumen, peso, urgencia, recargos y tipo de mercancía industrial.
A continuación encontrarás una estimación realista, una tabla comparativa de tarifas, y un desglose de costes que te permitirá saber exactamente cuánto pagarás al enviar palets en grupaje mediante un operador logístico digital.
Tarifas orientativas para enviar palets en grupaje a Europa
Estas cifras representan precios medios reales utilizados por empresas de transporte de palets, operadores de grupaje y plataformas logísticas digitales.
Precio estimado por palet según destino europeo
| Destino Europa | Precio por palet (estándar 120×80 cm) | Tiempo tránsito | Tipo de ruta |
|---|---|---|---|
| Francia | 75–120 € | 24–48 h | Grupaje diario |
| Portugal | 55–90 € | 24–48 h | Nacional/Internacional |
| Italia | 95–150 € | 48–72 h | Ruta directa industrial |
| Alemania | 110–170 € | 48–72 h | Grupaje exportador |
| Países Bajos / Bélgica | 110–160 € | 48–72 h | Logística B2B |
| Polonia / Chequia / Eslovaquia | 140–220 € | 72–96 h | Grupaje Europa del Este |
| Hungría / Rumanía / Bulgaria | 170–260 € | 4–6 días | Exportación avanzada |
| Reino Unido* | 180–300 € | 3–6 días | Requiere aduana |
* Precios post-Brexit con gestión aduanera adicional.







